IZRAČUN DEJANSKIH STROŠKOV
Mesec: | Manj kot 4 ure dnevno | Več kot 4 ure dnevno | Mesečna kilometrina |
Januar: | Dni | Dni | 0.00 km |
---|---|---|---|
Februar: | Dni | Dni | 0.00 km |
Marec: | Dni | Dni | 0.00 km |
April: | Dni | Dni | 0.00 km |
Maj: | Dni | Dni | 0.00 km |
Junij: | Dni | Dni | 0.00 km |
Julij: | Dni | Dni | 0.00 km |
Avgust: | Dni | Dni | 0.00 km |
September: | Dni | Dni | 0.00 km |
Oktober: | Dni | Dni | 0.00 km |
November: | Dni | Dni | 0.00 km |
December: | Dni | Dni | 0.00 km |
Skupaj: | 0.00 Dni | 0.00 Dni | 0.00 km |
— | — | — | — |
Priznani stroški | Prizna se km | Dni*11,02 | km*0.18 |
Moji stroški: | Se upošteva pri mesečni km | 0.00 € | 0.00 € |
ur